Check all data for all domains
Get data for all countries and a full analysis for any website
Try for free브라우저가 최신 버전이 아닙니다. 사이트가 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저를 업데이트해 주세요.
Top websites
Based on data from the Semrush Traffic Analytics tool, this page reveals the most visited websites. We will be updating this list on a monthly basis, so you can keep track of all the market shifts and spot changes in user interest.
Position | Website | Change | Visits | Pages / Visit | Bounce rate |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | – | 278,239,809 | 5.76 | 32.58% |
2 | – | 231,368,346 | 3.51 | 41.87% | |
3 | ![]() | – | 52,806,993 | 3.09 | 36.43% |
4 | – | 40,184,858 | 2.68 | 51.58% | |
5 | – | 32,489,172 | 1.98 | 63.26% | |
6 | 2 | 28,410,543 | 5.73 | 38.20% | |
7 | ![]() | 1 | 27,039,072 | 3.42 | 32.40% |
8 | derstandard.at | 1 | 25,145,745 | 3.17 | 34.18% |
9 | gmx.at | 6 | 24,185,985 | 1.66 | 68.05% |
10 | google.at | 1 | 20,973,709 | 3.94 | 30.77% |
11 | willhaben.at | 1 | 17,324,554 | 3.73 | 52.53% |
12 | ![]() | 1 | 16,986,008 | 2.21 | 64.08% |
13 | ![]() | 1 | 12,646,341 | 1.78 | 70.81% |
14 | reddit.com | – | 12,498,003 | 2.69 | 59.58% |
15 | heute.at | 2 | 11,742,094 | 2.74 | 40.81% |
16 | ![]() | 1 | 8,690,908 | 2.55 | 48.10% |
17 | ![]() | 1 | 8,522,160 | 1.92 | 62.16% |
18 | asurascans.com | 2 | 7,533,685 | 5.04 | 31.95% |
19 | ![]() | 1 | 7,277,251 | 2.77 | 55.13% |
20 | ![]() | 9 | 7,177,469 | 2.17 | 56.91% |
The top websites page is a free and convenient way to discover the world’s most popular sites based on location and/or industry.
The information displayed here allows users to identify and observe trends, and track how the world’s leading websites – and their numbers – are changing from month to month.
For instance, here’s what we discovered this month:
youtube.com is the most visited website in Austria in February 2023, attracting nearly 278.2M monthly visits. With second-placed google.com receiving 231.4M visits in the same period. orf.at also performed strongly, generating nearly 52.8M visits.
Pages/Visit - an estimate of how many pages (on average) a person visits in one session on the website. The total average pages per visit for these popular websites is 3.04 pages. The highest average pages per visit - youtube.com - 5.76 pages.
Bounce Rate - an estimate of the website’s average bounce rate, or percentage of visitors that leave the website after viewing just one page. The total average bounce rate is 47.03% and the highest bounce rate - twitter.com - 70.81%.
Check all data for all domains
Get data for all countries and a full analysis for any website
Try for free