Check all data for all domains
Get data for all countries and a full analysis for any website
Try for free브라우저가 최신 버전이 아닙니다. 사이트가 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저를 업데이트해 주세요.
Top websites
Based on data from the Semrush Traffic Analytics tool, this page reveals the most visited websites. We will be updating this list on a monthly basis, so you can keep track of all the market shifts and spot changes in user interest.
Position | Website | Change | Visits | Pages / Visit | Bounce rate |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | 294,673,614 | 3.50 | 41.36% | |
2 | ![]() | – | 238,574,099 | 5.23 | 33.72% |
3 | – | 45,956,475 | 3.04 | 49.42% | |
4 | sapo.pt | 1 | 32,594,553 | 3.66 | 46.46% |
5 | ![]() | 1 | 32,069,107 | 3.97 | 27.86% |
6 | 2 | 25,748,777 | 1.95 | 63.95% | |
7 | ![]() | 1 | 24,765,286 | 3.19 | 34.53% |
8 | ![]() | 1 | 23,982,394 | 2.70 | 61.01% |
9 | ![]() | 2 | 20,859,620 | 2.02 | 73.26% |
10 | google.pt | 1 | 18,549,270 | 3.45 | 41.59% |
11 | reddit.com | 1 | 15,987,585 | 2.59 | 60.09% |
12 | ![]() | 1 | 13,879,542 | 2.54 | 45.95% |
13 | ipma.pt | 5 | 13,398,206 | 1.57 | 68.37% |
14 | 2 | 13,130,700 | 2.40 | 54.84% | |
15 | – | 10,897,900 | 2.60 | 60.31% | |
16 | live.com | 3 | 10,500,877 | 4.29 | 25.19% |
17 | worten.pt | 3 | 9,723,707 | 2.77 | 53.27% |
18 | ![]() | 2 | 9,466,548 | 2.55 | 43.77% |
19 | ![]() | 3 | 9,251,207 | 2.42 | 50.30% |
20 | ![]() | 5 | 8,175,577 | 2.27 | 62.05% |
The top websites page is a free and convenient way to discover the world’s most popular sites based on location and/or industry.
The information displayed here allows users to identify and observe trends, and track how the world’s leading websites – and their numbers – are changing from month to month.
For instance, here’s what we discovered this month:
google.com is the most visited website in Portugal in December 2022, attracting nearly 294.7M monthly visits. With second-placed youtube.com receiving 238.6M visits in the same period. facebook.com also performed strongly, generating nearly 46.0M visits.
Pages/Visit - an estimate of how many pages (on average) a person visits in one session on the website. The total average pages per visit for these popular websites is 2.86 pages. The highest average pages per visit - youtube.com - 5.23 pages.
Bounce Rate - an estimate of the website’s average bounce rate, or percentage of visitors that leave the website after viewing just one page. The total average bounce rate is 48.61% and the highest bounce rate - twitter.com - 73.26%.
Check all data for all domains
Get data for all countries and a full analysis for any website
Try for free